Саундек (Soundec)
Цена: по запросу
Саундек — декоративные акустические панели на основе древесного волокна. Производство – Россия. Панели экологичны, влагоустойчивы, долговечны, эффективно снижают гулкость в помещении.
ХАРАКТЕРИСТИКИ | SOUNDEC |
---|---|
Поверхностная плотность, кг/м2 | от 6 до 11 |
Средний коэффициент звукопоглощения Soundec S14, NRC | 0.4 |
Средний коэффициент звукопоглощения Soundec S25, NRC | 0.6 |
Средний коэффициент звукопоглощения Soundec S14 + Акустилайн Файбер на относе 50 мм, NRC | 0.9 |
Средний коэффициент звукопоглощения Soundec L24, NRC | 0.5 |
Прайс-лист
Акустические панели Саундек (Soundec) | Цена, руб |
f1/14 (0,6м x 0,6м х 14мм) 0,36м2 | 610 |
f1/25 (0,6м x 0,6м х 25мм) 0,36м2 | 830 |
f1/14 (1,2м x 0,6м х 14мм) 0,72м2 | 1100 |
f1/25 (1,2м x 0,6м х 25мм) 0,72м2 | 1540 |
f1/14 (2,4м x 0,6м х 14мм) 1,44м2 | 2030 |
f1/25 (2,4м x 0,6м х 25мм) 1,44м2 | 2670 |
Color f1/14 (0,6м x 0,6м х 14мм) 0,36м2 | 824 |
Color f1/25 (0,6м x 0,6м х 25мм) 0,36м2 | 1121 |
Color f1/14 (1,2м x 0,6м х 14мм) 0,72м2 | 1485 |
Color f1/25 (1,2м x 0,6м х 25мм) 0,72м2 | 2079 |
Color f1/14 (2,4м x 0,6м х 14мм) 1,44м2 | 2741 |
Color f1/25 (2,4м x 0,6м х 25мм) 1,44м2 | 3605 |
Лайт f2/14 (0,6м x 0,6м х 14мм) 0,36м2 | 315 |
Лайт f2/14 (1,5м х 0,6м х 14мм) 0,92м2 | 680 |
Лайт f2/14 (3м х 0,6м х 14мм) 1,8м2 | 1145 |
Лайт Color f2/14 (0,6м x 0,6м х 14мм) 0,36м2 | 582 |
Лайт Color f2/14 (1,5м х 0,6м х 14мм) 0,92м2 | 1350 |
Лайт Color f2/14 (3м х 0,6м х 14мм) 1,8м2 | 2402 |
f1/14 (0,290м x 0,250м х 14мм), длина грани 145 мм, гексагон, 0,055 м2 | 210 |
f1/25 (0,290м x 0,250м х 25мм), длина грани 145 мм, гексагон, 0,055 м2 | 270 |
f1/14 (0,580м x 0,500м х 14мм), длина грани 290 мм, гексагон, 0,22 м2 | 710 |
f1/25 (0,580м x 0,500м х 25мм), длина грани 290 мм, гексагон, 0,22 м2 | 890 |
f1/14 (0,145м x 0,580м х 14мм), прямоугольник, 0,084м2 | 180 |
f1/25 (0,145м x 0,580м х 25мм), прямоугольник, 0,084м2 | 235 |
f1/14 (0,290м x 0,580м х 14мм), прямоугольник, 0,168м2 | 335 |
f1/25 (0,290м x 0,580м х 25мм), прямоугольник, 0,168м2 | 450 |
f1/14 (0,290м x 1,160м х 14мм), прямоугольник, 0,336 м2 | 620 |
f1/25 (0,290м x 1,160м х 25мм), прямоугольник, 0,336 м2 | 815 |
f1/14 (0,580м x 1,160м х 14мм), прямоугольник, 0,673 м2 | 1170 |
f1/25 (0,580м x 1,160м х 25мм), прямоугольник, 0,673 м2 | 1570 |
f1/14 (0,290м x 0,290м х 14мм), квадрат, 0,084м2 | 195 |
f1/25 (0,290м x 0,290м х 25мм), квадрат, 0,084м2 | 255 |
f1/14 (0,580м x 0,580м х 14мм), квадрат, 0,336м2 | 650 |
f1/25 (0,580м x 0,580м х 25мм), квадрат, 0,336м2 | 840 |
f1/14 (0,290м x 0,290м х 0,410мм х 14мм), треугольник, 0,042м2 | 110 |
f1/25 (0,290м x 0,290м х 0,410мм х 25мм), треугольник, 0,042м2 | 145 |
f1/14 (0,580м x 0,580м х 0,820мм х 14мм), треугольник, 0,168м2 | 325 |
f1/25 (0,580м x 0,580м х 0,820мм х 25мм), треугольник, 0,168м2 | 435 |
Color f1/14 (0,290м x 0,250м х 14мм), длина грани 145 мм, гексагон, 0,055 м2 | 285 |
Color f1/25 (0,290м x 0,250м х 25мм), длина грани 145 мм, гексагон, 0,055 м2 | 365 |
Color f1/14 (0,580м x 0,500м х 14мм), длина грани 290 мм, гексагон, 0,22 м2 | 960 |
Color f1/25 (0,580м x 0,500м х 25мм), длина грани 290 мм, гексагон, 0,22 м2 | 1200 |
Color f1/14 (0,145м x 0,580м х 14мм), прямоугольник, 0,084м2 | 245 |
Color f1/25 (0,145м x 0,580м х 25мм), прямоугольник, 0,084м2 | 320 |
Color f1/14 (0,290м x 0,580м х 14мм), прямоугольник, 0,168м2 | 450 |
Color f1/25 (0,290м x 0,580м х 25мм), прямоугольник, 0,168м2 | 610 |
Color f1/14 (0,290м x 1,160м х 14мм), прямоугольник, 0,336 м2 | 840 |
Color f1/25 (0,290м x 1,160м х 25мм), прямоугольник, 0,336 м2 | 1100 |
Color f1/14 (0,580м x 1,160м х 14мм), прямоугольник, 0,673 м2 | 1580 |
Color f1/25 (0,580м x 1,160м х 25мм), прямоугольник, 0,673 м2 | 2120 |
Color f1/14 (0,290м x 0,290м х 14мм), квадрат, 0,084м2 | 265 |
Color f1/25 (0,290м x 0,290м х 25мм), квадрат, 0,084м2 | 345 |
Color f1/14 (0,580м x 0,580м х 14мм), квадрат, 0,336м2 | 880 |
Color f1/25 (0,580м x 0,580м х 25мм), квадрат, 0,336м2 | 1135 |
Color f1/14 (0,290м x 0,290м х 0,410мм х 14мм), треугольник, 0,042м2 | 150 |
Color f1/25 (0,290м x 0,290м х 0,410мм х 25мм), треугольник, 0,042м2 | 200 |
Color f1/14 (0,580м x 0,580м х 0,820мм х 14мм), треугольник, 0,168м2 | 440 |
Color f1/25 (0,580м x 0,580м х 0,820мм х 25мм), треугольник, 0,168м2 | 590 |
Форма обратной связи